投影機標
| 項次 | 品項名稱 | 產品名稱 | 決標單價 | 產地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 5 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | vivitek D859 | $ 13,744 | 中國大陸 |
| 項次 | 品項名稱 | 產品名稱 | 決標單價 | 產地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | ASK Proxima C2355 | $ 13,744 | 中國大陸 | |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | Optoma OPX3575 | $ 13,744 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):8052(104/09/07)] |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | Optoma OPX3655 | $ 13,744 | 中國大陸 | |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | NEC ME360X | $ 13,744 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):7812(104/06/29)] |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | ViewSonic PJD6253 | $ 13,744 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):7775(104/06/15)] |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | ViewSonic PJD6345 | $ 13,744 | 中國大陸 | |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | BenQ MX662 | $ 13,744 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):8564(104/12/27)] |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | BenQ MX666 | $ 13,744 | 中國大陸 | |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | BenQ MX720 | $ 13,744 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):8977(105/05/21)] |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | vivitek D835 | $ 13,744 | 中國大陸 | |
| 第 6 項 | 3500ANSI 流明(含)以上,XGA <訂購數量限21-40台> | vivitek D859 | $ 13,744 | 中國大陸 |
| 項次 | 品項名稱 | 產品名稱 | 決標單價 | 產地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ASK Proxima C2455 | $ 18,522 | 中國大陸 | |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX4015 | $ 18,522 | 中國大陸 | |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX4035 | $ 18,522 | 中國大陸 | |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX4105 | $ 18,522 | 中國大陸 | |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | NEC M420XV | $ 18,522 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):6832(103/11/18)] |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | NEC M402X | $ 18,522 | 中國大陸 | |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ViewSonic PJD7223 | $ 18,522 | 中國大陸 | |
| 第 7 項 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | BenQ MX722 | $ 18,522 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):8980(105/05/21)] |
