投影機標
| 項次 | 品項名稱 | 產品名稱 | 決標單價 | 產地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | vivitek D967 | $ 34,211 | 中國大陸 | |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Panasonic PT-VX501U | $ 34,211 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):8503(104/12/19)] |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | ASK Proxima E2465 | $ 34,211 | 中國大陸 | |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX5015 | $ 34,211 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):8339(104/11/29)] |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX5035 | $ 34,211 | 中國大陸 | |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX5050 | $ 34,211 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):6313(103/06/30)] |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX5055 | $ 34,211 | 中國大陸 | |
| 第 11 項 | 5000ANSI 流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> | Optoma OPX5060 | $ 34,211 | 中國大陸 |
| 項次 | 品項名稱 | 產品名稱 | 決標單價 | 產地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 14 項 | 2500ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | NEC M271W | $ 21,053 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):9246(105/07/22)] |
| 第 14 項 | 2500ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | RICOH PJ WX2130 | $ 21,053 | 中國大陸 | |
| 第 14 項 | 2500ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | SHARP PG-LW2000 | $ 21,053 | 中國大陸 | |
| 第 14 項 | 2500ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | Epson EB-W02 | $ 21,053 | 中國大陸/菲律賓 | [環保證號(有效日期):7391(104/03/16)] |
| 項次 | 品項名稱 | 產品名稱 | 決標單價 | 產地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | ViewSonic PJD6543W | $ 24,089 | 中國大陸 | |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | Epson EB-1771W | $ 24,089 | 菲律賓 | |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | HITACHI CPEW300 | $ 24,089 | 中國大陸 | |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | Epson EB-915W | $ 24,089 | 菲律賓 | |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | Epson EB-955W | $ 24,089 | 菲律賓 | |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | NEC M311W | $ 24,089 | 中國大陸 | [環保證號(有效日期):9245(105/07/22)] |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | Epson EB-W16SK | $ 24,089 | 中國大陸 | |
| 第 15 項 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-10台> | NEC V311W | $ 24,089 | 中國大陸 |
